L20-A | |
---|---|
Energia elektryczna | 18 420 kW |
Zużycie paliwa | 53 899 kW |
Sprawność elektryczna | 34,2 % |
Masowe natężenie przepływu spalin | 59,81 kg/s |
Temperatura spalin | 542° C |
Napięcie generatora | 10,5 kV |
Wydajność pary nasyconej przy 8 bar(g) | 37,0 t/h |
Rodzaj paliwa | Gaz ziemny |
Emisje | NOx: 15 ppm CO: 25 ppm |
Wydajność w warunkach ISO bez strat ciśnienia na zacisku generatora.
Wydajność w warunkach ISO bez strat kanałowych na zacisku generatora.