| M7-LA03D | |
|---|---|
| Energia elektryczna | 7 810 kW |
| Zużycie paliwa | 23 273 kW |
| Sprawność elektryczna | 33,6 % |
| Masowe natężenie przepływu spalin | 27,3 kg/s |
| Temperatura spalin | 523° C |
| Napięcie generatora | 6,3 / 10,5 kV |
| Wydajność pary nasyconej przy 8 bar(g) | 16,4 t/h |
| Rodzaj paliwa | Gaz ziemny |
| Emisje | DLE, jednocyfrowe, NOx: < 9 ppm |
Wydajność w warunkach ISO bez strat ciśnienia na zacisku generatora.