| M1A-17D | |
|---|---|
| Energia elektryczna | 1 816 kW |
| Zużycie paliwa | 6 460 kW |
| Sprawność elektryczna | 28,1 % |
| Masowe natężenie przepływu spalin | 8,0 kg/s |
| Temperatura spalin | 522° C |
| Napięcie generatora | 0,4 / 6,3 / 0,5 kV |
| Wydajność pary nasyconej przy 8 bar(g) | 5,0 t/h |
| Rodzaj paliwa | Gaz ziemny |
| Emisje | NOx: > 9 ppm CO: 50 ppm |
Wydajność w warunkach ISO bez strat ciśnienia na zacisku generatora.