| M5-A01D | |
|---|---|
| Energia elektryczna | 4 720 kW |
| Zużycie paliwa | 14 500 kW |
| Sprawność elektryczna | 32,6 % |
| Masowe natężenie przepływu spalin | 17,4 kg/s |
| Temperatura spalin | 511° C |
| Napięcie generatora | 6,3 / 10,5 kV |
| Wydajność pary nasyconej przy 8 bar(g) | 11,0 t/h |
| Rodzaj paliwa | Gaz ziemny |
| Emisje | DLE, NOx:15 ppm CO: 15 ppm |
Wydajność w warunkach ISO bez strat ciśnienia na zacisku generatora.